Page 8 - Каталог
P. 8

Таблица 2
                                                 Электрические параметры
                                 Частота
             Тип       Р, кВт   вращения,  КПД, %    cos φ      Iп/Iн     Мп/Мн    Мmax/Мн    Мmin/Мн   Масса, кг
                                 об/мин
         АИР71 А2       0,75      3000      77,0      0,8       6,0        2,6        2,7       1,6       10,2
         АИР71 В2       1,1       3000      78,0      0,8       6,0        2,2        2,4       1,6       10,5
         АИР71 А4       0,55      1500      71,0     0,71       5,0        2,3        2,4       1,8        9,7
         АИР71 В4       0,75      1500      74,0     0,78       5,0        2,5        2,6       2,4       10,2
         АИР71 А6       0,37      1000      66,0     0,63       4,5        2,1        2,3       1,6        9,2
         АИР71 В6       0,55      1000      69,0     0,68       4,5        1,9        2,2       1,6       10,8
         АИР80 А2       1,5       3000      82,0     0,85       6,5        2,2        2,6       1,8       13,3
         АИР80 В2       2,2       3000      83,0     0,87       6,4        2,1        2,6       1,8       15,9
         АИР80 А4       1,1       1500      76,5     0,77       5,0        2,2        2,4       1,7       12,8
         АИР80 В4       1,5       1500      78,5     0,80       5,3        2,2        2,4       1,7       14,7
         АИР80 А6       0,75      1000      71,0     0,71       4,0        2,1        2,2       1,6       12,5
         АИР80 В6       1,1       1000      75,0     0,74       4,5        2,2        2,3       1,8       16,2
         АИР90 L2       3,0       3000      84,6     0,88       7,0        2,3        2,6       1,7       20,6
         АИР90 LB2      4,0       3000      86,5     0,86       7,5        2,0        2,4       1,6       23,4
         АИР90 L4       2,2       1500      81,0     0,83       6,0        2,0        2,6       2,0       19,7
         АИР90 LB4      3,0       1500      81,0     0,81       6,5        2,0        2,4       1,7       24,1

         АИР90 L6       1,5       1000      76,0     0,72       5,0        2,0        2,3       1,9       20,6
         АИР90 LA8      0,75      750       72,5     0,71       4,0        1,5        2,0       1,5       19,5
         АИР90 LB8      1,1       750       76,0     0,72       4,5        1,5        2,2       1,5       22,3
         АИР100 S2      4,0       3000      86,5     0,86       7,5        2,0        2,4       1,6       23,6
         АИР100 S4      3,0       1500      81,0     0,81       6,5        2,0        2,4       1,7       25,8
         АИР100 L4      4,0       1500      82,0     0,80       7,0        2,1        2,4       1,6       26,1
         АИР100 L6      2,2       1000      78,0     0,74       6,0        1,9        2,2       1,6       25,1
         АИР100L2       5,5       3000      88,0     0,88       7,5        2,1        2,4       1,6       31,0
         АИР112М2       7,5       3000      87,5     0,88       7,5        2,0        2,2       1,6       37,0
         АИР112М4       5,5       1500      85,0     0,83       7,0        2,0        2,5       1,6       38,5
         АИР112МА6      3,0       1000      83,0     0,74       6,0        2,0        2,2       1,6       35,9
         АИР112МА8      2,2       750       77,2     0,73       4,6        2,1        2,5       1,4
         АИР112МВ6       4        1000      84,5     0,75       6,0        2,0        2,2       1,6        41
         АИР112МВ8      3,0       750       76,5     0,72       4,4        2,1        2,4       1,4        40
        5.2.  Энергоэффективные электродвигатели общепромышленного исполнения
        В 2013 году на предприятии начат серийный выпуск энергоэффективных двигателей
        2AIR80,  2AIR90,  2AIR100.  Предназначены  для  комплектации  электроприводов  раз-
        личных механизмов во всех отраслях промышленности и аграрного комплекса. Рас-
        считаны для работы от  сети  переменного тока. Электродвигатели класса энергоэф-
        фективности IE2 согласно СТБ IEC 60034-30-2011. Номинальные значения основных
        параметров двигателей приведены в таблице 3.
        Таблица 3

                             Частота             Класс энерго-
             Тип     Р, кВт  вращения,   КПД, %   эффектив-     cos φ   Мп/Мн    Мmax/Мн     Мmin/Мн      Iп/Iн
                              об/мин                ности
          2AIR80А2    1,5      3000      81,3         2          0,89     2,2       2,6        1,8        6,5
          2AIR80В2    2.2      3000      83,2         2          0,92     2.1       2,6        1,8        6,4
          2AIR80А6    0,75     1000      75,9         2          0.67     2.1       2,2        1,6        4,0
          2AIR80В6    1,1      1000      78.1         2          0,69     2,2       2,3        1,8        4,5
          2AIR90L2    3,0      3000      85,6         2          0,94     2,3       2,7        2,0        7,0
          2AIR90L4    2,2      1500      84,5         2          0,87     2,8       2,7        2,2        7,2
          2AIR90L6    1,5      1000      80,3         2          0,76     2,6       3,0        2,4        6,0
          2AIR100S2   4,0      3000      85,8         2          0,93     2,5       3,5        2,0        8,3
          2AIR100L2   5,5      3000      87,0         2          0,94     2,4       3,2        1,65       8,4
          2AIR100S4   3,0      1500      85,7         2          0,78     2,5       3,0        2,0        7,0
          2AIR100L4   4,0      1500      86,9         2          0,79     2,5       3,0        2,0        7,5
         2AIR100L6    2,2     1000       82,2         2         0,80      2,7       3,1        2,0        6,3

      6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13