Page 9 - Каталог
P. 9
5.3. Многоскоростные электродвигатели
Предназначены для привода механизмов, требующих ступенчатого регулирования
частоты вращения.
Габаритные, установочно-присоединительные размеры указаны на рис. А
и таблице 1 Электрические параметры и массы (для исполнения IM1081) приведены
в таблице 4.
Таблица 4
Электрические параметры
Частота Масса,
Тип Р, кВт вращения, КПД, % cos φ Iп/Iн Мп/Мн Мmax/Мн Мmin/Мн кг
об/мин
1,12 1500 74,0 0,78 5,0 1,9 2,2 1,6
АИР80 А4/2 13,1
1,5 3000 73,0 0,85 5,0 1,9 2,0 1,5
2,2 1500 79,0 0,83 6,0 1,9 2,4 1,6
АИР90 L4/2 21,3
2,65 3000 78,0 0,86 6,0 2,0 2,4 1,5
1,32 1000 74,0 0,68 5,0 2,3 2,5 1,5
АИР90 L6/4 22,0
1,6 1500 74,0 0,85 5,5 1,6 2,1 1,2
0,8 750 62,0 0,6 3,0 1,7 2,0 1,6
АИР90 L8/4 20,9
1,32 1500 75,0 0,86 5,0 1,5 2,0 1,3
1,7 1000 72,0 0,70 5,5 2,2 2,3 1,4
АИР100 S6/4 23
2,24 1500 76,0 0,85 6,0 1,6 2,1 1,2
1,0 750 69,0 0,61 4,0 1,2 1,8 1,1
АИР100 S8/4 22,8
1,7 1500 78,0 0,87 5,0 1,1 1,8 1,0
5.4. Электродвигатели с повышенным скольжением
Предназначены для привода механизмов с большой инерционностью, а также ме-
ханизмов, работающих в повторно-кратковременном режиме (S3). Скольжение при
номинальной нагрузке у этих двигателей выше, чем у базового исполнения, а крити-
ческое скольжение составляет около 40%. Двигатели унифицированы с основным
исполнением. В обозначении имеют дополнительную букву С после названия серии
(АИРС). Специальные исполнения соответствуют двигателям общепромышленного
исполнения.
Электрические параметры и массы (для исполнения IM1081) приведены в таблице 5.
Таблица 5
Электрические параметры
Р, кВт при Частота Критическое Мп/ Мmax/ Мmin/ Масса,
Тип S3 ПВ вращения, КПД, % cos φ скольжение, Iп/Iн Мн Мн Мн кг
40% об/мин %
АИРС80 А2 1,9 3000 76,0 0,80 6,5 2,1 2,2 1,6 13,3
АИРС80 В2 2,5 3000 76,0 0,86 6,5 2,1 2,2 1,6 15,9
АИРС80 А4 1,32 1500 69,0 0,80 6,5 2,1 2,2 1,6 12,8
АИРС80 В4 1,7 1500 71,0 0,82 6,5 2,1 2,2 1,6 14,7
АИРС80 А6 0,75 1000 67,0 0,73 4,0 2,0 2,0 1,6 12,5
АИРС80 В6 1,25 1000 66,5 0,73 4,0 2,1 2,1 1,6 16,2
АИРС90 L2 3,5 3000 80,0 0,86 6,5 2,0 2,2 1,6 20,6
АИРС90 LB2 4,8 3000 82,0 0,86 40 7,5 2,0 2,2 1,6 23,4
АИРС90 L4 2,4 1500 77,0 0,81 6,0 2,2 2,2 2,0 19,7
АИРС90 LB4 3,2 1500 77,0 0,80 6,0 2,0 2,2 1,6 24,1
АИРС90 L6 1,7 1000 71,0 0,72 6,0 2,0 2,2 1,6 20,6
АИРС90 LА8 0,9 750 69,0 0,72 3,5 1,6 1,9 1,5 19,5
АИРС90 LB8 1,2 750 67,0 0,72 3,5 1,6 1,9 1,5 22,3
АИРС100 S2 4,8 3000 82,0 0,86 7,5 2,0 2,2 1,6 23,6
АИРС100 S4 3,2 1500 77,0 0,80 6,0 2,0 2,2 1,6 25,8
7